키움증권 개인계좌 수익율 분포 곡선

2022-02-03기준,  10,458 계좌 보유중,  평균단가 22,610원 ( -9.4% )

2022-02-03기준, 10,458 계좌 보유중, 평균단가 22,610원 ( -9.4% )

2022-02-09기준, 10,782 계좌 보유중, 평단가 22,506원 ( -10.1% )

2022-02-09기준, 10,782 계좌 보유중, 평단가 22,506원 ( -10.1% )

2022-02-17기준, 10,829 계좌 보유중, 평단가 22,430원 ( -11.5% )

2022-02-17기준, 10,829 계좌 보유중, 평단가 22,430원 ( -11.5% )

개인 매매동향

Untitled